Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Четырехкомнатная квартира
Двухстворчатое окно Размер 1520 × 1450 мм
Трехстворчатое окно Размер 2320 × 1450 мм
Цена:от 22 000 р.
Двухстворчатое окно Размер 1520 × 1450 мм
Трехстворчатое окно Размер 2320 × 1450 мм
Балконный блок Размер 1620 × 2200 мм
Цена:от 22 000 р.
Двухстворчатое окно Размер 1520 × 1450 мм
Трехстворчатое окно Размер 2320 × 1450 мм
Балконный блок Балконный блок Размер 1620 × 2200 мм
Цена:от 22 00 р.
Двухстворчатое окно Размер 1520 × 1450 мм
Двухстворчатое окно Трехстворчатое окно Размер 2320 × 1450 мм
Балконный блок Балконный блок Размер 1620 × 2200 мм
Цена:от 22 00 р.
Глубина | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | 4-33 мм |
Теплозащита | 0,70 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 105 мм |
Глубина | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | 10-41 мм |
Теплозащита | 0,85 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 104 мм |
Глубина | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | до 40 мм |
Теплозащита | 0,94 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 109 мм |
Глубина | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | до 40 мм |
Теплозащита | 0,90 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 120 мм |
Глубина | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | до 41 мм |
Теплозащита | 0,94 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 110 мм |
Глубина | 80 мм |
Количество камер | 6 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Толщина стеклопакета | до 53 мм |
Теплозащита | 0,95 м2*С/Вт |
Высота системы профилей | 115 мм |
Звукоизоляция | до 4 класса |
Взломобезопасность | до 3 класса |
Если в вашей квартире появились сквозняки, на стеклах стал образовываться конденсат и изморозь или вы просто хотите снизить уровень шума с улицы, закажите в нашей компании «Графика окон» пластиковые окна в дом серии П-3М. Мы по телефону
Завершите оконную конструкцию.